
详细说明的信息
沈氏节能
超临界状态二阳极氧化的碳嵌套循环软件体统中的重要性控件,经过快速传热能力将二阳极氧化的碳加熱无上温,升高软件体统质量。得到设计宽敞、快速传热、耐常温、耐低压等优劣势,可挺高自然能源借助质量,降低碳排污。
产品特点
1、高质量的率:进行微入口结构类型,改变高质量的热交易,调低能效比,提生新能源运用质量。
2、高狭窄性:密度小,占使用面积使用面积小,最省办公空间。
3、高能信性:掌握经验丰富的耐防腐蚀、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各个极端天气情况下稳定的进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会寻求安全可靠的绿色环保散热片看法决细则吗?咱们大家够更快为雇主提供了护肤品意见和建议、技术应用适配和私人定制化服务管理。邀请时刻联络咱们大家,分析非常多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的咨询热线
187 5820 8828
(朋友圈同号)





